| Šifra: |
46958 |
| ECTS: | 7.0 |
| Nositelji: |
izv. prof. dr. sc.
Anamarija Rogina
|
| Prijava ispita: | Studomat |
| Opterećenje: | |||||||
|
|||||||
| Opis predmeta: | |||||||
CILJ KOLEGIJA: |
|||||||
| Ishodi učenja: | |||||||
|
|||||||
| Literatura: | |||||||
|
|||||||
| 2. semestar |
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala |
Poštovani studenti,
u nastavku ostvareni uspjeh na debatama:
| Grupa* | Prezentacija (bod, publika) | Obrana teme (bod) | Protuargument (bod) | Ocjena sudaca (bod, max. 3) | Rasprava (bod, publika) | Ukupno |
| 1a | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 1b | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2a | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3a | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 3b | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4a | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4b | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 4c | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5a | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6a | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 6b | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 7a | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 7b | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Raspon bodova | Utjecaj na konačnu ocjenu | |||||
| 8-9 | Konačna ocjena +1 | |||||
| 6-7 | Prijelaz na višu ocjenu** | |||||
| 4-5 | Bez utjecaja na konačnu ocjenu | |||||
| 2-3 | Prijelaz na nižu ocjenu** |
Bodovanje debata sadrži ocjenu prezentacije i rasprave od strane publike (0 ili 1 bod), pripremljenost teme (bodovanje argumenata i protuargumenata) i bodovanje sudaca (0 ili 1 bod).
* Broj grupe označen prema popisu studentskih izlaganja.
** u slučaju osvarivanja uspjeha na usmenom ispitu između dviju ocjena
izv. prof. A. Rogina