Rezultati 1. kolokvija iz kolegija Tehnološki procesi organske industrije u ak. god. 2024./2025. dani su tablicom:
| R. br. | JMBAG | Ostvareni bodovi (od 40 ukupno) |
|---|---|---|
| 1. | 0125165936 | 32,5 |
| 2. | 0125173191 | 23,0 |
| 3. | 0125168121 | 17,0 |
| 4. | 0125168345 | 5,0 |
| 5. | 0125172110 | 20,0 |
| 6. | 0125168116 | 25,0 |
| 7. | 0125165712 | 30,0 |
| 8. | 0125169358 | 26,0 |
| 9. | 0125170852 | 28,5 |
| 10. | 0125166704 | 32,5 |
| 11. | 0125166410 | 31,0 |
| 12. | 0125165621 | 22,0 |
| 13. | 0125167988 | n.p.* |
| 14. | 0125168184 | 35,0 |
*n.p. - nije pristupio/la
izv. prof. dr. sc. Marin Kovačić