Poštovani studenti,
u tablici su dani ostvareni bodovi na 1. međuispitu te raspon bodova i ocjena:
| JMBAG | Bodovi (ukupno 17 bod) |
| 0125174477 | 14,5 |
| 0125175128 | 7,25 |
| 0125176952 | 14,5 |
| 0125177010 | 15 |
| 0125165978 | 11 |
| 0125177052 | 15 |
| 0125177185 | 9,5 |
| 0125177047 | 16,5 |
| 0125177089 | 15 |
| 0125173667 | 14 |
| 0125177437 | 11,25 |
| 0125177416 | 12,75 |
| Raspon bodova (%) | Ocjena |
| 50,0 - 59,9 | dovoljan (2) |
| 60,0 - 74,9 | dobar (3) |
| 75,0 - 89,9 | vrlo dobar (4) |
| 90,0 - 100,0 | izvrstan (5) |
Za moguća pitanja, javite se na e-mail: arogina@fkit.hr.
izv. prof. A. Rogina