Rezultati 2. međuispita:
| jmbag | K2 |
| 0125172493 | 6,5 |
| 0125172376 | 34,5 |
| 0125172264 | 34 |
| 0125163606 | 29,5 |
| 0125169727 | 31,5 |
| 0125169818 | 35,5 |
| 0125172607 | 34,5 |
| 0125172719 | 26 |
| 0125172446 | 31 |
| 0125172467 | 29,5 |
| 0125172649 | N/P |
| 0125170030 | 35 |
| 0125165941 | 32,5 |
| 0125172633 | N/P |
| 0125172201 | 26,5 |
| 0125170051 | 35 |
| 0125169870 | 31,5 |
| 0125165803 | 32 |
| 0125169935 | 33,5 |
| 0125169961 | 32,5 |
| 0125172217 | 36 |
| 0125172173 | 29 |
| 0125172329 | 29,5 |
| 0125169940 | 31 |
| 0125172521 | 31,5 |
| 0125169795 | 38,5 |
| 0125169886 | 28,5 |
| 0125170088 | 30 |
| 0125170100 | 37 |
| 0125172238 | 27 |
| 0125169753 | N/P |
| 0125169748 | 29 |
| 0125172488 | 35,5 |
| 0125169678 | 22,5 |
| 0125169839 | 27 |
| 0125172308 | 37,5 |
| 0125172537 | 31,5 |
| 0125169592 | 33 |
| 0125172290 | 32 |
| 20-24 | dovoljan (2) |
| 25-30 | dobar (3) |
| 31-36 | vrlo dobar (4) |
| 37-40,5 | izvrstan (5) |
Mole se studenti koji su položili oba međuispita i zadovoljni su s konačnom ocjenom da prijave 1. ispitni rok radi upisa ocjene.
Doc. A. Rogina