| JMBAG | Bodovi 2K | Konačna ocjena |
| 0125166933 | 27 | 5 |
| 0125166949 | - | - |
| 0125166928 | 31 | 4 |
| 0125163627 | 23,5 | - |
| 0125163877 | 29 | 3 |
| 0125163669 | - | - |
| 0125163695 | 4 | - |
| 0125166837 | 25,5 | 4 |
| 0125169977 | 14 | - |
| 0125170100 | - | - |
| Bodovi 2. međuispita: | ||
| Dovoljan (2) | 17-20 | |
| Dobar (3) | 21-26 | |
| Vrlo dobar (4) | 27-31 | |
| Izvrstan (5) | 32-35 |
Studenti koji moraju ponavljati jedan međuispit, mogu ga ponavljati ISKLJUČIVO na 1. ispitnom roku. U protivnom, na svakom slijedećem roku pišu cijeli ispit.
Studenti koju su zadovoljni s konačnom ocjenom iz kolegija mogu prijaviti ispitni rok za upis ocjene.