Rezultati kolokvija i konačna ocjena iz kolegija:
dovoljan (2) 50-59%; dobar (3) 60-74%; vrlo dobar (4) 75-89%, izvrstan (5) 90-100%
| JMBAG | 1. kolokvij (%) | 2. kolokvij (%) | ukupno (%) | ocjena |
| 0125164778 | 82,6 | 80,0 | 81,3 | vrlo dobar (4) |
| 0125166954 | 87,0 | 83,3 | 85,15 | vrlo dobar (4) |
| 0125167028 | 73,9 | 76,7 | 75,3 | vrlo dobar (4) |
| 0125167171 | 87,0 | 80,0 | 83,5 | vrlo dobar (4) |
| 0125166975 | 87,0 | 70,0 | 78,5 | vrlo dobar (4) |
| 0125166912 | 73,9 | 80,0 | 76,95 | vrlo dobar (4) |
| 0119039227 | 82,6 | 80,0 | 81,3 | vrlo dobar (4) |
| 0125166996 | 89,1 | 90,0 | 89,55 | vrlo dobar (4) |
| 0125167257 | 82,6 | 83,3 | 82,95 | vrlo dobar (4) |
| 0125167187 | 76,1 | 83,3 | 79,7 | vrlo dobar (4) |
| 0125164458 | 78,3 | 83,3 | 80,8 | vrlo dobar (4) |
| 0125166884 | 63,0 | 70,0 | 66,5 | dobar (3) |
| 0125167150 | 87,0 | 80,0 | 83,5 | vrlo dobar (4) |
| 0125164799 | 21,7 | 36,7 | 29,2 | nedovoljan (1) |
| 0125164645 | 87,0 | 83,3 | 85,15 | vrlo dobar (4) |
| 0125167262 | 80,4 | 63,3 | 71,85 | dobar (3) |
| 0125166980 | 91,3 | 90,0 | 90,65 | izvrstan (5) |
| 0125167075 | 76,1 | 83,3 | 79,7 | vrlo dobar (4) |
| 0125167103 | 52,2 | 80,0 | 66,1 | dobar (3) |
| 0125167353 | 87,0 | 83,3 | 85,15 | vrlo dobar (4) |
| 0125164692 | 87,0 | 86,7 | 86,85 | vrlo dobar (4) |
Nakon položenog kolokvija iz vježbi, studenti zadovoljni konačnom ocjenom mogu prijaviti prvi ispitni rok za upis ocjene.