|
jmbag |
kol.01 | kol.02 | kol.03 | vježbe | Uk. bod | Ocjena |
| 0125175955 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | 5 |
| 0125176104 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | 5 |
| 0125173688 | 20 | 20 | 17.5 | 10 | 67.5 | 5 |
| 0125173352 | 20 | 20 | 19 | 10 | 69 | 5 |
| 0125176450 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | 5 |
| 0125173581 | 20 | 20 | 19 | 10 | 69 | 5 |
| 0125176097 | 20 | 19 | 20 | 10 | 69 | 5 |
| 0125170665 | 20 | 19 | 17.5 | 10 | 66.5 | 5 |
| 0125175890 | 20 | 20 | 17.5 | 10 | 67.5 | 5 |
| 0125173604 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | 5 |
| 0125176354 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | 5 |
| 0125176471 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | 5 |
| 0011167064 | 20 | 20 | 17.5 | 10 | 67.5 | 5 |
| 0125176242 | 20 | 20 | 17.5 | 10 | 67.5 | 5 |
| 0125177923 | 20 | 19 | 20 | 10 | 67.5 | 5 |
| 0125176172 | 20 | 18 | 18 | 10 | 66 | 5 |
| 0125175976 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | 5 |
| 0125176034 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | 5 |
| 0125173459 | 20 | 15 | 20 | 10 | 65 | 5 |
| 0125176279 | 20 | 20 | 17.5 | 10 | 67.5 | 5 |
| 0125175934 | 20 | 19 | 19 | 10 | 68 | 5 |
| 0125176029 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | 5 |
| 0125176375 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | 5 |
| 0125176193 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | 5 |
| 0125176055 | 20 | 19 | 18 | 10 | 67 | 5 |
| uk. bodova 70 | ||||||
| dovoljan (2) | 50-60 % | |||||
| dobar (3) | 60-75 % | |||||
| vrlo dobar (4) | 75-90% | |||||
| izvrstan (5) | 90-100 % | |||||
Predmetni nastavnik:
Prof. dr. sc. Vesna Tomašić